PROMAX WINTER 2003/4 SERIES

BUCKMORE PARK JANUARY 24TH 2004

 

Position Team No Team Laps Best Lap On Lap Qualifying Time and position Total Time Behind
1 1 ZLR 215 45.000 207 50.964 1 03:00:33.12  
2 61 RED STRIPE RACING 213 45.347 167 53.941 19 03:00:38.62 +2 Laps
3 31 DOGZ 213 45.573 137 53.443 18 03:00:46.87 +2 Laps
4 9 TITAN MOTORSPORT 213 44.492 139 52.002 3 03:01:01.29 +2 Laps
5 21 ALLIED 4 211 45.611 159 52.428 8 03:00:38.85 +4 Laps
6 22 AUTO 1 RACING 211 45.308 211 52.799 10 03:00:50.92 +4 Laps
7 55 SPECIAL RACING PROJECTS 209 44.639 208 52.881 15 03:01:04.78 +6 Laps
8 12 LEVOI'S SUZUKI 207 45.379 163 52.827 13 03:01:06.82 +8 Laps
9 80 ALLIED 2 206 45.048 133 51.543 2 03:01:06.15 +9 Laps
10 77 ALLIED 1 201 44.849 182 52.319 5 03:01:10.77 +14 Laps
11 67 NAKAMURA R 199 45.953 120 54.754 20 03:00:58.37 +16 Laps
12 2 EYESTORM 197 44.886 113 53.291 17 03:00:56.11 +18 Laps
13 71 ALLIED 3 197 45.121 184 52.212 4 02:53:01.20 +18 Laps
14 50 HWB RACING 194 47.123 179 52.981 16 02:49:03.57 +21 Laps
15 41 EXTREME RACING 193 44.364 116 52.676 9 03:01:28.94 +22 Laps
16 88 COBRA ASM 190 44.974 171 52.815 12 03:00:33.54 +25 Laps
17 73 HOWZAT RACING 190 44.648 181 55.525 21 03:00:46.75 +25 Laps
18 7 LEAD FOOT BOYS 186 46.526 180 52.369 6 03:00:36.13 +29 Laps
19 11 FUJI TIMEWARP 185 44.644 141 63.854 22 03:00:47.08 +30 Laps
20 15 AUGUSTEA RACING 184 45.069 169 52.886 14 03:00:37.26 +31 Laps
21 14 ZERO RACING 173 45.471 113 52.373 7 02:57:05.92 +42 Laps
22 57 SZR 145 46.125 130 52.799 11 02:17:13.11 +70 Laps

 

Back to News Page